仲介手数料0円の売買物件一覧
44件の物件がヒットしました。
1~10件を表示しています。
![]() |
|||
| 物件番号 | 121 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2011年 2月 |
| 土地面積 | 110.41 ㎡ | 建物面積 | 94.77 ㎡ |
| 価格 | 2,930 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線中河原駅までバス7分 | ||
| 住所 | 東京都 府中市 四谷6丁目 | ||
![]() |
|||
| 物件番号 | 122 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2011年 2月 |
| 土地面積 | 110.36 ㎡ | 建物面積 | 99.63 ㎡ |
| 価格 | 2,880 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線中河原駅までバス7分 | ||
| 住所 | 東京都 府中市 四谷6丁目 | ||
![]() |
|||
| 物件番号 | 123 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2011年 2月 |
| 土地面積 | 130.86 ㎡ | 建物面積 | 98.82 ㎡ |
| 価格 | 2,930 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線中河原駅までバス7分 | ||
| 住所 | 東京都 府中市 四谷6丁目 | ||
![]() |
|||
| 物件番号 | 124 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2011年 2月 |
| 土地面積 | 100.04 ㎡ | 建物面積 | 103.68 ㎡ |
| 価格 | 3,180 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線中河原駅までバス7分 | ||
| 住所 | 東京都 府中市 四谷6丁目 | ||
![]() |
|||
| 物件番号 | 125 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2011年 2月 |
| 土地面積 | 100.19 ㎡ | 建物面積 | 94.77 ㎡ |
| 価格 | 3,080 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線中河原駅までバス7分 | ||
| 住所 | 東京都 府中市 四谷6丁目 | ||
![]() |
|||
| 物件番号 | 126 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2010年 12月 |
| 土地面積 | 85.1 ㎡ | 建物面積 | 79.49 ㎡ |
| 価格 | 4,980 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線千歳烏山駅まで徒歩15分 | ||
| 住所 | 東京都 世田谷区 給田4丁目 | ||
![]() |
|||
| 物件番号 | 127 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2010年 12月 |
| 土地面積 | 85.09 ㎡ | 建物面積 | 81.15 ㎡ |
| 価格 | 4,980 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線千歳烏山駅まで徒歩15分 | ||
| 住所 | 東京都 世田谷区 給田4丁目 | ||
![]() |
|||
| 物件番号 | 128 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2010年 12月 |
| 土地面積 | 80.00 ㎡ | 建物面積 | 76.66 ㎡ |
| 価格 | 5,080 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線千歳烏山駅まで徒歩15分 | ||
| 住所 | 東京都 世田谷区 給田4丁目 | ||
![]() |
|||
| 物件番号 | 129 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2010年 12月 |
| 土地面積 | 84.97 ㎡ | 建物面積 | 83.63 ㎡ |
| 価格 | 5,080 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線千歳烏山駅まで徒歩15分 | ||
| 住所 | 東京都 世田谷区 給田4丁目 | ||
![]() |
|||
| 物件番号 | 130 | 物件種別・築年月 | 新築戸建 2010年 12月 |
| 土地面積 | 80.22 ㎡ | 建物面積 | 80.32 ㎡ |
| 価格 | 4,980 万円 | ||
| 最寄駅 | 京王線千歳烏山駅まで徒歩15分 | ||
| 住所 | 東京都 世田谷区 給田4丁目 | ||

















